[HOME][a la carte]
(緊急)メタボ対策短信
気付けば中高年ではなく、高年真っ盛りである。気持ちばかり若くても日々のストレス、加齢、不摂生で体は音なしの悲鳴を上げている。メタボを宣言されたことをきっかけに、摂取カロリーをコントロールし登山向きの体にしようと思う。日高の山を縦走するとき、30kg近い荷物を担ぐ。あえぎながら稜線に向かうが、いつも思う。おなかの肉が少なければもっと軽やかに歩けるのに、と。人間ドックの検査結果を受けた検診を境に積極的に山に登りながら、かつ日常の生活においては1日の総エネルギー20単位、1600Kcaを目指して減量に取り組むこととした。挫折もありを覚悟で!
| 年 月 日 | 出 来 事 | 体 重 | 体 脂 肪 率 | 基礎代謝量 | ウェスト | この期間の山行延日数 |
| 2004/07/14 | 登山前計測 | 77.8kg | 22.5% | 1697 | ― | ― |
| 2004/07/19 | 登山後計測 | 76.6kg | 15.8% | 1787 | ― | 4日 |
| 以上は、伏美〜幌尻縦走の前後のもの。 | ||||||
| 2008/01/22 | 人間ドッグ | 75.9kg | 20.0% | ― | 91cm | 0日 |
| 2008/03/13 | 検診 | 73.9kg | 16.8% | 1650 | ― | 4日 |
| 2008/04/30 | 計測 | 71.3kg | 14.1% | 1707 | ― | 8日 |
| 2008/ 5/31 | 計測 | 69.6kg | 12.5% | ― | ― | 4日 |
| 2008/ 6/30 | 計測 | 68.4kg | 10.4% | ― | 85cm | 4日 |
| 6/21、メタボ対策期間中の最低体重を記録した。19〜20日幌尻岳に登ったが、1日目に縦走装備で日高の山を14時間余歩いた一時的な現象と思われる。体脂肪も著しく減少した。しかし、月末にメタボ食から離れざるを得ない日が2日続き、リバウンドの憂き目に! | ||||||
| 2008/ 7/15 | 計測 | 68.0kg | 10.8% | ― | ― | 2日 |
| 2008/ 8/ 1 | 計測 | 66.8kg | 9.3% | − | ― | 5日 |
| 体脂肪率は8月7日計測。体重はカムエク下山直後の8/1及びニペソツ山下山直後の8/5の計測。その後、体重は(順調に)戻っている。 | ||||||
| 2008/ 8/15 | 計測 | 68.4kg | 11.9% | 1642 | 82cm | 2日 |
| ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
※ 山行の日数は、前回の出来事から次の出来事の間の延べ日数を表す。
※ 計測値は期間内の最低記録を表す。