これまでの山登りの記録
| 日高山脈の山登り | |
| 日高以外の北海道 |
| 2012年の山の記録 | 2011年の山の記録 | 2010年の山の記録 | |
| 2009年の山の記録 | 2008年の山の記録 | 2007年の山の記録 | 2006年の山の記録 |
| 2005年の山の記録 | 2004年の山の記録 | 2003年の山の記録 | 2002年の山の記録 |
| 2001年の山の記録 | 2000年の山の記録 | 1999年の山の記録 | 1998年の山の記録 |
| 2012年の山 | ||||||
| 3 | 東京都 | タワ尾根〜酉谷山避難小屋〜ヨコスズ尾根 | 雪山 | 2012/ 2/10〜11 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 2 | 福島県 | 安達太良山(くろがね小屋) | 雪山 | 2012/ 1/29〜31 | 単独 | 小屋泊 |
| 1 | 山梨県 | 夜叉神峠〜南御室小屋〜地蔵岳(往復) | 雪山 | 2012/ 1/ 6〜7 | 単独 | テント泊 |
| 2011年の山 | ||||||
| 38 | 東京都 | 雲取山〜酉谷山避難小屋〜ヨコスズ尾根 | 初冬 | 2011/12/22〜24 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 37 | 埼玉県 | 矢岳〜酉谷山避難小屋〜矢岳 | 初冬 | 2011/12/ 4〜 5 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 36 | 山梨県 | 雲取山〜三条の湯〜サオラ峠 | 紅葉 | 2011/11/25〜26 | 単独 | テント泊 |
| 35 | 東京都 | タワ尾根〜酉谷山避難小屋往復 | 紅葉 | 2011/11/18〜19 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 34 | 静岡県 | 聖岳〜赤石岳〜椹島ロッジ | 紅葉 | 2011/11/ 1〜 4 | 単独 | 冬期小屋泊 |
| 33 | 東京都 | タワ尾根〜酉谷山〜ヨコスズ尾根 | オヤマリンドウ | 2011/10/21〜22 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 32 | 北海道 | 羊蹄山 | フデリンドウ | 2011/10/ 8〜 9 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 31 | 北海道 | 二ペソツ山 | 雪山 | 2011/10/ 5 | 単独 | 日帰り |
| 30 | 北海道 | カムイエクウチカウシ山 | エゾオヤマノリンドウ | 2011/10/ 2〜3 | 単独 | テント泊 |
| 29 | 静岡県 | 熊ノ平小屋〜塩見岳〜北岳 | トリカブト | 2011/ 9/16〜18 | 単独 | テント泊 |
| 28 | 山梨県 | 南御室小屋〜薬師岳 | タカネビランジ | 2011/ 9/ 9〜10 | 単独 | テント泊 |
| 27 | 東京都 | ヨコスズ尾根〜酉谷山避難小屋 | ヤマジノホトトギス | 2011/ 8/26〜27 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 26 | 東京都 | タワ尾根〜酉谷山避難小屋 | フシグロセンノウ | 2011/ 8/19〜20 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 25 | 群馬県 | 尾瀬沼 | コオニユリ | 2011/ 8/ 7〜 8 | 2人 | テント泊 |
| 24 | 東京都 | オロセ尾根〜酉谷山〜ヨコスズ尾根 | ヤマオダマキ | 2011/ 7/29〜30 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 23 | 長野県 | 蓮華温泉〜朝日岳〜白馬岳〜唐松岳 | ハクサンコザクラ | 2001/ 7/15〜19 | 単独 | テント泊 |
| 22 | 山梨県 | 北岳〜間ノ岳 | キタダケソウ | 2011/ 7/ 1〜2 | 単独 | テント泊 |
| 21 | 北海道 | 大平山(おびらやま) | ミヤマキンポウゲ | 2011/ 6/20 | 単独 | ホテル泊 |
| 20 | 北海道 | 崕山(きりぎしやま) | ホテイアツモリソウ | 2011/ 6/19 | 単独 | 車中泊 |
| 19 | 北海道 | 北海道B岳 自生のホテイアツモリソウ | ホテイアツモリソウ | 2011/ 6/18 | 単独 | 車中泊 |
| 18 | 北海道 | 花の浮島 礼文島 | レブンアツモリソウ | 2011/ 6/17 | 単独 | 車中泊 |
| 17 | 北海道 | 北海道A岳 自生のホテイアツモリソウ | ホテイアツモリソウ | 2011/ 6/16 | 単独 | 車中泊 |
| 16 | ? | とっておきの山 | アツモリソウ | 2011/ 6/14 | 単独 | 日帰り |
| 15 | 埼玉県 | 矢岳〜酉谷山避難小屋〜三峰口 | アズマシャクナゲ | 2011/ 6/ 3〜4 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 14 | ? | とっておきの山 | ヤマシャクヤク | 2011/ 5/31 | 単独 | 日帰り |
| 13 | 埼玉県 | 大血川〜酉谷山〜芋ノ木ドッケ〜太陽寺 | アズマシャクナゲ | 2011/ 5/20〜21 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 12 | ? | とっておきの山 | ヤマシャクヤク | 2011/ 5/19 | 単独 | 日帰り |
| 11 | ? | とっておきの山 | ヤマシャクヤク | 2011/ 5/13 | 単独 | 日帰り |
| 10 | 山梨県 | 坪山 | ヒカゲツツジ | 2011/ 4/29 | 2人 | 日帰り |
| 9 | 東京都 | ヨコスズ尾根〜酉谷山避難小屋往復 | ミツマタ | 2011/ 4/22〜23 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 8 | 埼玉県 | 熊倉山〜酉谷山避難小屋〜大ドッケ | フクジュソウ | 2011/ 4/15〜16 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 7 | 埼玉県 | 矢岳〜酉谷山避難小屋〜大ドッケ | フクジュソウ | 2011/ 4/ 1〜 2 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 6 | 埼玉県 | 矢岳〜酉谷山避難小屋〜ヨコスズ尾根 | 雪山 | 2011/ 3/24〜25 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 5 | 埼玉県 | 名郷〜白岩石灰岩採石場 | 雪山 | 2011/ 3/ 8 | 単独 | 日帰り |
| 4 | 埼玉県 | 大ドッケ〜酉谷山避難小屋〜ヨコスズ尾根 | フクジュソウ | 2011/ 2/19〜20 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 3 | 埼玉県 | 大ドッケ〜酉谷山避難小屋〜仙元尾根 | フクジュソウ | 2011/ 2/ 3〜 4 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 2 | 東京都 | ハンギョウ尾根〜酉谷山避難小屋 | 雪山 | 2011/ 1/23〜24 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 1 | 東京都 | ハンギョウ尾根〜酉谷山避難小屋〜タワ尾根 | 雪山 | 2011/ 1/ 6〜7 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 2011年、長年の勤めを終え、好きな時に好きな山を登ることができる環境が徐々に整いつつある。登山回数は38回、うち実質的な日帰り の山はアツモリソウやヤマシャクヤクの山を登ったときなどの5回だけで、あとはすべて75リットルのザックを担いでの泊りがけの山登りであ った。2010年は在職中にもかかわらず34回も山に入ったが、2011年の回数が体力の限界に近い。 2011年の花は何と言ってもA山及びB山で見たホテイアツモリソウ、蓮華温泉から唐松岳下山まで延々と咲いていたハクサンコザクラ、そし て頂上直下で吹雪に見舞われ凍傷を負いながらも見た雪の中のエゾノオヤマノリンドウ。2012年もホテイアツモリソウを探すため新たな山に 向かう。 |
||||||
| 2010年の山 | ||||||
| 34 | 山梨県 | 夜叉神峠〜南御室小屋往復 | 雪山 | 2010/12/29〜30 | 単独 | テント泊 |
| 33 | 東京都 | 鳥屋戸尾根〜酉谷山避難小屋〜タワ尾根 | ヤマアジサイ | 2010/12/ 9〜10 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 32 | 東京都 | 鷹ノ巣山〜雲取山〜酉谷山避難小屋 | オヤマリンドウ | 2010/12/1〜2 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 31 | 東京都 | 上段歩道〜酉谷山避難小屋 | オヤマリンドウ | 2010/11/15〜16 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 30 | 東京都 | 旧酉谷小屋〜酉谷山避難小屋 | オヤマリンドウ | 2010/11/ 3 | 2人 | 日帰り |
| 29 | 東京都 | 旧酉谷小屋〜酉谷避難小屋(往復) | ダイモンジソウ | 2010/10/26 | 単独 | 日帰り |
| 28 | 東京都 | タワ尾根〜酉谷山〜ヨコスズ尾根 | オヤマリンドウ | 2010/10/19〜20 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 27 | 埼玉県 | 仙元尾根〜酉谷山避難小屋(往復) | ヤマトリカブト | 2010/10/14〜15 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 26 | 埼玉県 | 伊豆ヶ岳〜子ノ権現 | 秋海棠 | 2010/10/ 6 | 単独 | 日帰り |
| 25 | 山梨県 | 仙丈岳〜熊ノ平〜間ノ岳〜北岳 | ヤナギラン | 2010/ 9/20〜22 | 単独 | テント泊 |
| 24 | ? | とっておきの山 | ヤマシャクヤク | 2010/ 9/ 9 | 単独 | 日帰り |
| 23 | 山梨県 | 湯ノ沢峠 | マツムシソウ | 2010/ 8/23 | 単独 | 日帰り |
| 22 | 北海道 | エサオマントッタベツ岳〜ナメワッカ分岐〜 カムイエクウチカウシ山 |
カムイビランジ | 2010/ 7/30〜8/ 4 | 単独 | テント泊 |
| 21 | 山梨県 | 北岳(肩ノ小屋まで) | ミヤマクロユリ | 2010/ 7/14〜15 | 単独 | テント泊 |
| 20 | 山梨県 | 鳳凰三山縦走(地蔵岳〜観音岳〜薬師岳) | イワカガミ | 2010/ 7/ 6〜7 | 単独 | テント泊 |
| 19 | 北海道 | ヌカビラ岳〜北戸蔦別岳〜1967峰〜ピパイロ岳 | カムイコザクラ | 2010/ 6/17〜19 | 単独 | テント泊 |
| 18 | 北海道 | 大平山 | ミヤマオダマキ | 2010/ 6/16 | 単独 | 日帰り |
| 17 | 山梨県 | 大菩薩嶺〜湯ノ沢峠〜滝子山縦走 | クリンソウ | 2010/ 6/ 4〜5 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 16 | 埼玉県 | 大ドッケ〜酉谷山避難小屋〜仙元尾根) | シロヤシオツツジ | 2010/ 5/27〜28 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 15 | ? | とっておきの山 | ヤマシャクヤク | 2010/ 5/26 | 単独 | 日帰り |
| 14 | ? | とっておきの山 | ヤマシャクヤク | 2010/ 5/19 | 単独 | 日帰り |
| 13 | 新潟県 | 坂戸山 | イカリソウ | 2010/ 5/15 | 2人 | 日帰り |
| 12 | ? | ★とっておきの山 | ヤマシャクヤク | 2010/ 5/ 7 | 単独 | 日帰り |
| 11 | 山梨県 | 坪山 | イワカガミ | 2010/ 5/ 3 | 2人 | 日帰り |
| 10 | 東京都 | タワ尾根〜酉谷山避難小屋〜横スズ尾根) | スミレ | 2010/ 4/25〜26 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 9 | 山梨県 | 坪山 | ヒカゲツツジ | 2010/ 4/13 | 単独 | 日帰り |
| 8 | 埼玉県 | 仙元尾根〜酉谷山避難小屋〜大ドッケ | フクジュソウ | 2010/ 4/ 1〜2 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 7 | 山梨県 | 夜叉神峠〜南御室小屋(往復) | 雪山 | 2010/ 3/20〜21 | 単独 | テント泊 |
| 6 | 群馬県 | 谷川岳 | 雪山 | 2010/ 3/13 | 単独 | 日帰り |
| 5 | 埼玉県 | ★仙元尾根〜酉谷山避難小屋〜大ドッケ | フクジュソウ | 2010/ 2/24〜25 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 4 | 山梨県 | 大菩薩嶺 | 雪山 | 2010/ 2/ 8 | 単独 | 日帰り |
| 3 | 台湾 | 猫空 | ハイキング(中止) | 2010/ 1/22〜25 | 2人 | 日帰り |
| 2 | 埼玉県 | 伊豆ヶ岳〜子の権現 | 初詣 | 2010/ 1/15 | 単独 | 日帰り |
| 1 | 山梨県 | 夜叉神峠〜大崖頭山(往復) | 雪山 | 2010/ 1/ 7 | 単独 | 日帰り |
| 2010年は、春にあらたなヤマシャクヤクの群落を発見し、さらにベニバナヤマシャクヤクも見つけることができた思いで深い年となった。北海道 日高の山は2回登ることができたが、2回目のエサオマントッタベツ岳〜カムイエクウチカウシ山縦走では悪天候により2日間の停滞を余儀なくされ たことも得難い大きな経験であった。後半は集中的な奥多摩通いで何度も避難小屋のお世話になった。 |
||||||
| 2009年の山 | ||||||
| 29 | 東京都 | 赤指山〜鷹ノ巣避難小屋 | 鍋 | 2009/12/14〜15 | 単独 | 避難小屋泊 |
| 28 | 東京都 | 高尾山 | 紅葉 | 2009/11/26 | 単独 | 日帰り |
| 27 | 山梨県 | 北岳 | 紅葉 | 2009/10/19〜20 | 単独 | テント泊 |
| 26 | 長野県 | 白馬岳 | 雪山 | 2009/10/11 | 単独 | 日帰り |
| 25 | 新潟県 | 平標山 | マツムシソウ | 2009/ 9/21 | 2人 | 日帰り |
| 24 | 山梨県 | 鳳凰三山(地蔵岳〜観音岳〜薬師岳) | オヤマリンドウ | 2009/ 9/13〜14 | 単独 | テント泊 |
| 23 | 山梨県 | 北岳 | タカネマンテマ | 2009/ 8/16〜17 | 単独 | テント泊 |
| 22 | 北海道 | カムイエクウチカウシ山〜コイカクシュサツナイ岳 | 2009/ 7/27〜31 | 単独 | 日帰り | |
| 21 | 山梨県 | 牛奥ノ雁ヶ腹摺山 | ヤマユリ | 2009/ 7/20 | 2人 | 日帰り |
| 20 | 山梨県 | 北岳〜間ノ岳〜農鳥岳縦走 | ハクサンイチゲ | 2009/ 7/15〜16 | 1人 | テント泊 |
| 19 | 山梨県 | しらびそ小屋から高原の白菜畑へ | クリンソウ | 2009/ 7/ 4 | 2人 | 日帰り |
| 18 | ? | アツモリソウの咲く山(続) | アツモリソウ | 2009/ 6/29 | 単独 | 日帰り |
| 17 | 山梨県 | 八ヶ岳(杣添尾根〜横岳) | イチヨウラン | 2009/ 6/19 | 単独 | 日帰り |
| 16 | 山梨県 | 三ッ峠山 | クサタチバナ | 2009/ 6/18 | 単独 | 日帰り |
| 15 | 山梨県 | 杓子山 | ヤマオダマキ | 2009/ 6/18 | 単独 | 日帰り |
| 14 | ? | ★アツモリソウの咲く山 | アツモリソウ | 2009/ 6/13 | 2人 | 日帰り |
| 13 | 山梨県 | 八ヶ岳(本沢温泉〜横岳) | ツクモグサ | 2009/ 6/ 9〜10 | 単独 | テント泊 |
| 12 | 山梨県 | 滝子山〜大谷ヶ丸〜大鹿峠 | クリンソウ | 2009/ 5/20 | 単独 | 日帰り |
| 11 | ? | とっておきの山 その後 | ヤマシャクヤク | 2009/ 5/16 | 2人 | 日帰り |
| 10 | ? | とっておきの山 | ヤマシャクヤク | 2009/ 5/12 | 単独 | 日帰り |
| 9 | 山梨県 | 本社ヶ丸〜角研山 | スミレ | 2009/ 5/ 4 | 単独 | 日帰り |
| 8 | 東京都 | 城山〜小仏峠 | スミレ | 2009/ 4/22 | 2人 | 日帰り |
| 7 | 埼玉県 | 花新田 | フクジュソウ | 2009/ 3/26 | 単独 | 日帰り |
| 6 | 山梨県 | 金峰山 | 雪山 | 2009/ 3/18〜19 | 単独 | 冬季小屋泊 |
| 5 | 埼玉県 | 大ドッケ | フクジュソウ | 2009/ 3/11 | 単独 | 日帰り |
| 4 | 山梨県 | 八ヶ岳 夏沢峠 | 雪山 | 2009/ 2/26〜27 | 単独 | テント泊 |
| 3 | 群馬県 | 谷川岳 | 雪山 | 2009/ 1/29 | 単独 | 日帰り |
| 2 | 埼玉県 | 甲武信ヶ岳 | 雪山 | 2009/ 1/21〜22 | 単独 | 冬期小屋泊 |
| 1 | 埼玉県 | 伊豆ヶ岳〜子の権現 | 初詣 | 2009/ 1/ 5 | 単独 | 日帰り |
| 2009年のトピックは、アツモリソウ自生地を見つけられたことと、ヤマシャクヤクの大群落(500株超)を発見したことである。特にヤマシャクヤクの群生地は人がほとんど入った気配が見られないところであった。雪に埋もれた冬季小屋をスコップで掘り起こしてどうにか寝場所を確保した金峰山は野趣に溢れていた。夏山のメインイベントは何と言ってもカムイエクウチカウシ山からエサオマントッタベツ岳の4泊5日の縦走。楽しい山登りの連続だったが、平標山ではクロスズメバチに刺されて病院のベッドに。また、日帰りの白馬岳で体力を使い果たしたのが原因か、11日間も入院する羽目になった。 | ||||||
| 2008年の山 | ||||||
| 28 | 山梨県 | 甲武信ヶ岳 | 雪山 | 2008/12/8〜9 | 単独 | 冬期小屋泊 |
| 27 | 山梨県 | 笊ヶ岳 | 紅葉 | 2008/11/10〜11 | 単独 | テント泊 |
| 26 | 新潟県 | 吾策新道〜谷川岳〜西黒尾根 | 紅葉 | 2008/10/21〜22 | 単独 | 小屋泊 |
| 25 | 群馬県 | 白毛門〜朝日岳〜谷川岳縦走 | 紅葉 | 2008/10/ 9〜10 | 単独 | テント泊 |
| 24 | 埼玉県 | 高麗峠〜巾着田 | 曼珠沙華 | 2008/ 9/23 | 2人 | 日帰り |
| 23 | 山梨県 | 北岳 | キタダケトリカブト | 2008/ 9/ 3〜 4 | 単独 | テント泊 |
| 22 | 山梨県 | 観音峠から茅ヶ岳 | オオビランジ | 2008/ 8/21 | 単独 | 日帰り |
| 21 | 北海道 | ニペソツ山 | タカネナデシコ | 2008/ 8/ 5 | 単独 | 日帰り |
| 20 | 北海道 | エサオマントッタベツ岳〜カムイエクウチカウシ山縦走 | 2008/7/29〜8/1 | 単独 | テント泊 | |
| 19 | 山梨県 | 北岳小太郎尾根分岐往復 | クロユリ | 2008/ 7/21 | 単独 | テント泊 |
| 18 | 山梨県 | 北岳 | キタダケソウ | 2008/ 7/ 1〜 2 | 単独 | テント泊 |
| 17 | 北海道 | ヌカビラ岳〜北戸蔦別岳〜幌尻岳 | カムイコザクラ | 2008/ 6/19〜20 | 単独 | テント泊 |
| 16 | 山梨県 | 本沢温泉〜硫黄岳〜横岳 | ツクモグサ | 2008/ 6/ 7〜8 | 単独 | テント泊 |
| 15 | 山梨県 | 権現岳〜赤岳〜真教寺尾根 | オキナグサ | 2008/ 5/26〜27 | 単独 | テント泊 |
| 14 | 山梨県 | 滝子山(東稜) | ヒメイワカガミ | 2008/ 5/18 | 単独 | 日帰り |
| 13 | 埼玉県 | 両神山 | ムラサキヤシオ | 2008/ 5/ 4 | 単独 | 日帰り |
| 12 | 埼玉県 | 大ドッケ | フクジュソウ | 2008/ 4/28 | 単独 | 日帰り |
| 11 | 山梨県 | 滝子山(東稜) | イカリソウ | 2008/ 4/24 | 単独 | 日帰り |
| 10 | 山梨県 | 坪山 | ヒカゲツツジ | 2008/ 4/16 | 単独 | 日帰り |
| 9 | 山梨県 | 坪山 | イワウチワ | 2008/ 4/12 | 単独 | 日帰り |
| 8 | 埼玉県 | 大ドッケ | フクジュソウ | 2008/ 4/ 4 | 単独 | 日帰り |
| 7 | 栃木県 | 三毳山 | カタクリ | 2008/ 3/29 | 単独 | 日帰り |
| 6 | 埼玉県 | 大ドッケ | フクジュソウ | 2008/ 3/25 | 単独 | 日帰り |
| 5 | 埼玉県 | 大ドッケ | フクジュソウ | 2008/ 3/18 | 単独 | 日帰り |
| 4 | 埼玉県 | 大ドッケ | フクジュソウ | 2008/ 3/ 9 | 単独 | 日帰り |
| 3 | 埼玉県 | 大ドッケ | フクジュソウ | 2008/ 3/ 1 | 単独 | 日帰り |
| 2 | 埼玉県 | 大ドッケ | フクジュソウ | 2008/ 2/22 | 単独 | 日帰り |
| 1 | 兵庫県 | 六甲山 | サラチャン演奏会 | 2008/ 1/24 | 単独 | 日帰り |
| 引き続き片道2時間の通勤、連続した休みの極めて少ない環境ながら、どうにか目標の山歩きができた。大ドッケに7回も通い詰めフクジュソウと対面した。このような自然の姿のままで、いつまでも綺麗なお花畑が見られることを願うばかり。連続した休日が取れない環境でのテント泊は9回で、まあまあ。エサオマン〜カムエク縦走はテント泊縦走の中でも圧巻。笊ヶ岳では標高差2140mの直登とともに雪の布引山でのテント泊も思い出深い。12月の甲武信ヶ岳ですっかり雪の山にはまりそう! | ||||||
| 2007年の山 | ||||||
| 15 | 東京都 | 雲取山 | 雪山 | 2007/12/16〜17 | 単独 | 小屋泊 |
| 14 | 東京都 | 天祖山〜水松山〜酉谷山縦走 | 紅葉 | 2007/11/14〜15 | 単独 | 小屋泊 |
| 13 | 山梨県 | 北岳 | 紅葉 | 2007/11/ 1〜 3 | 単独 | 小屋泊 |
| 12 | 北海道 | コイカクシュサツナイ岳〜1839峰 | 紅葉 | 2007/10/ 5〜 7 | 単独 | テント泊 |
| 11 | 山梨県 | 北岳 | オヤマリンドウ | 2007/ 9/19〜20 | 単独 | テント泊 |
| 10 | 山梨県 | 北岳 | クモイリンドウ | 2007/ 8/26〜27 | 単独 | テント泊 |
| 9 | 北海道 | エサオマントツタベツ岳〜カムイエクウチカウシ山縦走 | 2007/ 7/17〜21 | 単独 | テント泊 | |
| 8 | 山梨県 | 北岳 | キタダケソウ | 2007/ 7/ 1〜 2 | 単独 | テント泊 |
| 7 | 北海道 | ヌカビラ岳〜北戸蔦別岳〜七ッ沼 | カムイコザクラ | 2007/ 6/19〜20 | 単独 | テント泊 |
| 6 | 山梨県 | 横岳 | ツクモグサ | 2007/ 6/ 7 | 単独 | 日帰り |
| 5 | 山梨県 | 坪山 | イワカガミ | 2007/ 5/26 | 単独 | 日帰り |
| 4 | 山梨県 | 滝子山東稜〜南稜 | ヒメイワカガミ | 2007/ 5/14 | 単独 | 日帰り |
| 4 | 山梨県 | 坪山 | イワウチワ | 2007/ 4/12 | 単独 | 日帰り |
| 2 | 山梨県 | 小倉山 | ザゼンソウ | 2007/ 3/24 | 単独 | 日帰り |
| 1 | 埼玉県 | 大ドッケ | フクジュソウ | 2007/ 3/10 | 単独 | 日帰り |
| 千葉県に転勤となって片道2時間の通勤に加え、連日した休みがなかなか取れないという不自由な身になった。しかしながら、百花繚乱のヌカビラ岳を登り、念願のエサオマン〜カムエクを縦走し、前回に断念したコイカクシュサツナイ岳〜1839峰を再チャレンジし、充実した1年であった。3回の日高の山で逢ったヒグマは合わせて6頭であった一方、見かけた人は13人だった。この年、北岳に4回通ったが、相変わらず趣のある山登りが楽しめるいい山である。 |
||||||
| 2006年の山 | ||||||
| 15 | 東京都 | 高尾山 | 紅葉 | 2006/11/25 | 2人 | 日帰り |
| 14 | 山梨県 | 茅ヶ岳 | 紅葉 | 2006/11/ 3 | 単独 | 日帰り |
| 13 | 長野県 | 黒班山〜蛇骨岳 | 紅葉 | 2006/10/22 | 会山行 | 日帰り |
| 12 | 山梨県 | 北岳 | オヤマリンドウ | 2006/10/13〜14 | 単独 | テント泊 |
| 11 | 山梨県 | 滝子山 | ヤマトリカブト | 2006/ 9/16 | 単独 | 日帰り |
| 10 | 山梨県 | 北岳 | クモイリンドウ | 2006/ 8/26〜27 | 単独 | テント泊 |
| 9 | 山梨県 | 北岳 | タカネビランジ | 2006/ 8/12〜13 | 単独 | テント泊 |
| 8 | 長野県 | 朝日岳〜雪倉岳〜白馬岳縦走 | 2006/ 7/22〜26 | 単独 | テント泊 | |
| 7 | 山梨県 | 北岳 | キタダケソウ | 2006/ 7/ 1〜 2 | 単独 | テント泊 |
| 6 | 北海道 |
伏美岳 | エゾオオサクラソウ | 2006/ 6/15〜16 | 単独 | テント泊 |
| 5 | 山梨県 | 横岳 | ツクモグサ | 2006/ 6/10 | 単独 | 日帰り |
| 4 | 北海道 | 樹海ロード | サクラソウ | 2006/ 6/ 6 | 単独 | 日帰り |
| 3 | 山梨県 | 菰釣山 | ミツバツツジ | 2006/ 5/21 | 会山行 | 日帰り |
| 2 | 山梨県 | 西岳〜編笠山縦走 | 雪山 | 2006/ 4/29〜30 | 会山行 | 小屋泊 |
| 1 | 東京都 | イワウチワを探して鉄五郎尾根 | イワウチワ | 2006/ 4/ 9 | 単独 | 日帰り |
| 東京に転勤となった。幌尻岳までの縦走は悪天候で伏美岳で断念した。テントのポールが折れるほどの暴風雨に遭遇した北アルプス縦走ではあったが、温泉、雪渓、多種多様な高山植物に迎えられて大満足。北岳にはまり4回登った。標高差があって登り甲斐があるほか、花の種類が豊富で超「お気に入り」! | ||||||
| 2005年の山 | ||||||
| 10 | 富山県 | 剣岳 | ツルリンドウ | 2005/10/ 8〜 9 | 単独 | テント泊 |
| 9 | 北海道 | ペテガリ岳〜コイカクシュサツナイ | カムイビランジ | 2005/ 7/30〜 4 | 単独 | テント泊 |
| 8 | 石川県 | 白山 | ハクサンコザクラ | 2005/ 7/16〜18 | 単独 | テント泊 |
| 7 | 北海道 | 伏美岳〜ピパイロ岳縦走 | ツクモグサ | 2005/ 6/17〜18 | 単独 | テント泊 |
| 6 | 愛媛県 | 東赤石山 | アケボノツツジ | 2005/ 5/14〜15 | 単独 | 小屋泊 |
| 5 | 愛媛県 | 赤星山 | ヤマシャクヤク | 2005/ 5/14 | 単独 | 小屋泊 |
| 4 | 岡山県 | 後山 | オオサクラソウ | 2008/ 5/ 8 | 単独 | 日帰り |
| 3 | 岡山県 | 那岐山 | イワウチワ | 2008/ 4/28 | 単独 | 日帰り |
| 2 | 岡山県 | 毛無山 | カタクリ | 2008/ 4/17 | 単独 | 日帰り |
| 1 | 北海道 | アポイ岳 | フクジュソウ | 2008/ 3/ 5 | 単独 | 日帰り |
| 山の少ない岡「山」に転勤。ハイマツ、藪こぎに終始するペテガリ〜コイカク縦走をなんとかやり遂げたが、滅多打ちにされた感が強い。ただ、希少なカムイビランジを見ることができた縦走でもあった。テントを担いで登った剣岳早月尾根(標高差2200m)は、脚の筋肉総動員のタフなコースであった。 | ||||||
| 2004年の山 | ||||||
| 17 | 北海道 | 楽古岳 | 紅葉 | 2004/11/ 3 | 単独 | 日帰り |
| 16 | 北海道 | 羊蹄山 | 紅葉 | 2004/10/30 | 単独 | 小屋泊 |
| 15 | 北海道 | 羊蹄山 | 紅葉 | 2004/10/ 6 | 単独 | 小屋泊 |
| 14 | 北海道 | 楽古岳 | 紅葉 | 2004/ 9/11 | 単独 | 日帰り |
| 13 | 北海道 | 美瑛岳 | エゾオヤマリンドウ | 2004/ 8/21 | 単独 | テント泊 |
| 12 | 北海道 | ペテガリ岳 西尾根コース | ヒグマ | 2004/ 8/14〜15 | 単独 | テント泊 |
| 11 | 北海道 | ピパイロ岳〜1967峰〜戸蔦別岳 | ミヤマシオガマ | 2004/ 7/15〜18 | 単独 | テント泊 |
| 10 | 北海道 | 神威岳 | ミヤマアズギク | 2004/ 7/ 3 | 単独 | 日帰り |
| 9 | 北海道 | 赤岳〜小泉岳 | ホソバウルップソウ | 2004/6/27〜28 | 単独 | テント泊 |
| 8 | 北海道 | 芦別岳 | ツクモグサ | 2004/ 6/12〜13 | 2人 | テント泊 |
| 7 | 北海道 | 来馬岳 | シラネアオイ | 2004/ 5/30 | 単独 | 日帰り |
| 6 | 北海道 | 来馬岳 | ツバメオモト | 2004/ 5/22 | 単独 | 日帰り |
| 5 | 北海道 | えりも岬 | ヒダカイワザクラ | 2004/ 5/ 2 | 単独 | 日帰り |
| 4 | 北海道 | 日高路 | エゾノリュウキンカ | 2004/ 4/29 | 単独 | 日帰り |
| 3 | 北海道 | 浦臼原野 | カタクリ | 2004/ 4/24 | 単独 | 日帰り |
| 2 | 北海道 | マクンベツ湿原 | ミズバショウ | 2004/ 4/18 | 単独 | 日帰り |
| 1 | 北海道 | アポイ岳 | 雪山 | 2004/ 1/24 | 単独 | 日帰り |
| 北海道勤務2年目の年であった。花主体の山歩きであった。カムイビランジを探しにペテガリ岳に登り、稜線ででかいヒグマに遭遇した。あと1時間も歩けば目的の花に逢えるのではあったが、稜線の先にヒグマが陣取り花どころではなく撤退した。 | ||||||
| 2003年の山 | ||||||
| 17 | 北海道 | アポイ岳 | マユミ | 2003/11/ 7 | 単独 | 日帰り |
| 16 | 北海道 | ペテガリ岳 東尾根コース | 紅葉 | 2003/10/11/〜12 | 単独 | テント泊 |
| 15 | 北海道 | ピンネシリ | 紅葉 | 2003/10/ 4 | 単独 | 日帰り |
| 14 | 北海道 | 旭岳 | エゾオヤマリンドウ | 2003/ 9/20 | 単独 | テント泊 |
| 13 | 北海道 | 定山渓天狗岳 | エゾトリカブト | 2003/ 9/15 | 単独 | 日帰り |
| 12 | 北海道 | 美瑛岳 | エゾオヤマリンドウ | 2003/ 9/ 6〜7 | 単独 | テント泊 |
| 11 | 北海道 | ユニ石狩岳〜音更山〜石狩岳縦走 | コマクサ | 2003/ 8/13〜14 | 単独 | テント泊 |
| 10 | 北海道 | ヒサゴ沼〜トムラウシ山〜白雲岳 | エゾコザクラ | 2003/ 7/19〜23 | 単独 | テント泊 |
